Уважаеми ученици и родители,
Напомняме Ви, че областният кръг на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация ще се проведе на 28.02.2021 година (неделя) от 09.00 часа в СУ “Свети Константин-Кирил Философ”-Пловдив в сградата на улица “Георги Кондолов”44 а.
Класираните за областния кръг ученици следва да се явят в двора на училището в 8:30 часа на 28.02.2021 година и да носят ученическа карта/бележник и син химикал. Учениците ще се допускат в сградата на училището с маска на лицето и при спазване на дистанция от 1,5 – 2 м.
Разпределение на участниците по зали:
Ученици от | Разпределени | |||
населено място | училище | клас | в зала | на етаж |
Пловдив | ЕГ “Пловдив” | 12 | 41 | 4-ти |
11 | 47 | 4-ти | ||
10 | 48 и 45 | 4-ти | ||
Пловдив | МГ “Акад. Кирил Попов” | 12 | 41 | 4-ти |
10 | 45 | 4-ти | ||
9 | 44 | 4-ти | ||
8 | 37 | 3-ти | ||
5 | 34 | 3-ти | ||
Пловдив | ХГ “Св. Св. Кирил и Методий” | 12 | 42 | 4-ти |
11 | 47 | 4-ти | ||
10 | 46 | 4-ти | ||
9 | 44 | 4-ти | ||
Карлово | СУ “Христо Проданов” | 11 | 47 | 4-ти |
Пловдив | СУ “Св. Паисий Хилендарски” | 12 | 41 | 4-ти |
10 | 46 | 4-ти | ||
11 | 47 | 4-ти | ||
7 | 38 | 3-ти | ||
6 | 32 | 3-ти | ||
5 | 33 | 3-ти | ||
Пловдив | ЧСУ “Дружба” | 9 | 44 | 4-ти |
6 | 32 | 3-ти | ||
5 | 34 | 3-ти | ||
Пловдив | НТГ – Пловдив | 9 | 44 | 4-ти |
10 | 45 | 4-ти | ||
8 | 37 | 3-ти | ||
Пловдив | ОУ “Димитър Талев” | 7 | 38 | 3-ти |
6 | 31 | 3-ти | ||
5 | 33 | 3-ти | ||
Раковски | ОУ “Христо Смирненски” | 7 | 38 | 3-ти |
6 | 32 | 3-ти | ||
5 | 33 | 3-ти | ||
Пловдив | ОУ “Княз Александър 1″ | 7 | 38 | 3-ти |
6 | 31 | 3-ти | ||
5 | 35 | 3-ти | ||
Пловдив | ОУ “Елин Пелин” | 7 | 38 | 3-ти |
6 | 32 | 3-ти | ||
Пловдив | ОУ “Райна Княгиня” | 7 | 38 | 3-ти |
6 | 32 | 3-ти | ||
5 | 33 | 3-ти | ||
Асеновград | СУ “Свети княз Борис І” | 7 | 38 | 3-ти |
Първомай | СУ “Проф. д-р Асен Златаров” | 6 | 32 | 3-ти |
Пловдив | СУ “Св. Константин-Кирил Философ” | 5 | 33 | 3-ти |
Белащица | ОУ “Пенчо Славейков” | 5 | 33 | 3-ти |
Пловдив | ПГ по хранителни технологии и техника | 10 | 45 | 4-ти |
Пловдив | ОУ “Яне Сандански” | 5 | 33 | 3-ти |
6 | 32 | 3-ти |
Вашият коментар